2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯巴达 | 30 | 22 | 5 | 3 | 62 | 18 | +44 | 71 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 布拉格斯拉维亚 | 30 | 20 | 6 | 4 | 55 | 22 | +33 | 66 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 比尔森胜利 | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 61 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 布尔诺 | 30 | 16 | 6 | 8 | 45 | 30 | +15 | 54 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 奥洛穆茨 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 50 | 平胜负胜平 |
| 6 | 姆拉达博莱斯拉夫 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 30 | +8 | 47 | 胜平负胜平 |
| 7 | 利贝雷茨 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 33 | +2 | 43 | 负平胜平负 |
| 8 | 特普利采 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | 41 | 平胜负平胜 |
| 9 | 卡维纳 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 39 | 负平胜负平 |
| 10 | 亚布洛内茨 | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 38 | -6 | 37 | 平负胜平负 |
| 11 | 波希米亚人1905 | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 35 | 负负平胜负 |
| 12 | 帕尔杜比采 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 42 | -16 | 33 | 负平负胜平 |
| 13 | 兹林 | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 38 | -13 | 31 | 平负平负胜 |
| 14 | 杜克拉布拉格 | 30 | 7 | 8 | 15 | 24 | 42 | -18 | 29 | 负负平负负 |
| 15 | 赫拉德茨 | 30 | 5 | 9 | 16 | 20 | 45 | -25 | 24 | 负平负负平 |
| 16 | 俄斯特拉发 | 30 | 3 | 7 | 20 | 18 | 55 | -37 | 16 | 负负负平负 |
2025-05-18 · 布拉格斯巴达主场取胜锁定冠军
2025-05-17 · 比尔森胜利大胜巩固第三名
2025-05-16 · 双方各取一分
2025-05-15 · 杜克拉布拉格暂离降级区
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦茨拉夫·尤雷奇卡 | 布拉格斯巴达 | 18 | 8 | 28 |
| 2 | 亚当·赫洛热克 | 布拉格斯巴达 | 15 | 6 | 27 |
| 3 | 托马斯·乔里 | 布拉格斯拉维亚 | 14 | 5 | 29 |
| 4 | 扬·库赫塔 | 比尔森胜利 | 12 | 4 | 26 |
| 5 | 马雷克·多莱扎尔 | 布尔诺 | 11 | 7 | 30 |
| 6 | 米哈尔·杜里斯 | 奥洛穆茨 | 10 | 3 | 25 |
| 7 | 拉德克·德梅克 | 姆拉达博莱斯拉夫 | 9 | 5 | 28 |
| 8 | 帕特里克·日德克 | 特普利采 | 8 | 4 | 27 |
成立于1893年 · 主场:莱特纳体育场 · 容量18,887
成立于1892年 · 主场:伊甸园体育场 · 容量20,232
成立于1911年 · 主场:杜桑竞技场 · 容量11,700
成立于1913年 · 主场:布尔诺市体育场 · 容量12,550
成立于1919年 · 主场:安德鲁夫体育场 · 容量12,566
成立于1958年 · 主场:乌尼萨体育场 · 容量9,900
2025-05-18 · 球队时隔两年重夺联赛桂冠
2025-05-16 · 进攻型打法成为主流趋势
2025-05-15 · 赛季末保级形势明朗
2025-05-14 · 教练市场即将迎来大变动
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 布拉格斯巴达 | 布拉格斯拉维亚 | 尤雷奇卡(18球) | 2.43 |
| 2023-24 | 布拉格斯巴达 | 布拉格斯拉维亚 | 赫洛热克(16球) | 2.31 |
| 2022-23 | 布拉格斯巴达 | 布拉格斯拉维亚 | 尤雷奇卡(14球) | 2.28 |
| 2021-22 | 比尔森胜利 | 布拉格斯拉维亚 | 贝伊布尔(15球) | 2.35 |
| 2020-21 | 布拉格斯拉维亚 | 布拉格斯巴达 | 施兰茨(15球) | 2.41 |